Free annual calendar
Vivah Muhurat 2027
A Vivah Muhurat is a period the Panchanga marks as fit for a wedding. Most calendars publish a list of dates and ask you to trust it. This one publishes the dates and the reasoning: which nakshatra qualifies the day, which rules were checked, and which periods are ruled out entirely. Everything below is calculated, not typed in by hand.
These are dates, not ceremony timings. Working out the exact hour needs your family astrologer, your birth details and your local sunrise — and it is the part no published calendar explains its method for, so we do not pretend to.
Calculated for
- Calculated for
- New Delhi, India
- Asia/Kolkata
- Asia/Kolkata (IST, UTC+05:30)
Tithi and nakshatra are geocentric, so the dates themselves barely move across India. Sunrise does move, so a date near a boundary can shift by a day for a distant city.
Year
Showing: 2027
Auspicious marriage dates in 2027
97 dates qualify this year.
January 2027
| Date | Day | Qualifying nakshatra | Tithi | Lunar month |
|---|---|---|---|---|
| 15 January | Shukravar | Revati (pada 2), Revati (pada 3) | Shukla Saptami | Pausha |
| 18 January | Somvar | Rohini (pada 1) | Shukla Dashami | Pausha |
| 19 January | Mangalvar | Rohini (pada 2), Rohini (pada 3), Rohini (pada 4), Mrigashira (pada 1), Mrigashira (pada 2), Mrigashira (pada 3) | Shukla Ekadashi | Pausha |
| 20 January | Budhvar | Mrigashira (pada 3), Mrigashira (pada 4) | Shukla Trayodashi | Pausha |
| 24 January | Ravivar | Magha (pada 2), Magha (pada 3), Magha (pada 4) | Krishna Dwitiya | Magha |
| 26 January | Mangalvar | Uttara Phalguni (pada 4), Hasta (pada 1), Hasta (pada 2) | Krishna Panchami | Magha |
| 27 January | Budhvar | Hasta (pada 2), Hasta (pada 3), Hasta (pada 4) | Krishna Shashthi | Magha |
| 30 January | Shanivar | Anuradha (pada 1) | Krishna Navami | Magha |
| 31 January | Ravivar | Anuradha (pada 1), Anuradha (pada 2), Anuradha (pada 3) | Krishna Dashami | Magha |
February 2027
| Date | Day | Qualifying nakshatra | Tithi | Lunar month |
|---|---|---|---|---|
| 2 February | Mangalvar | Mula (pada 2), Mula (pada 3), Mula (pada 4) | Krishna Ekadashi | Magha |
| 3 February | Budhvar | Mula (pada 4) | Krishna Dwadashi | Magha |
| 4 February | Guruvar | Uttara Ashadha (pada 1) | Krishna Trayodashi | Magha |
| 9 February | Mangalvar | Uttara Bhadrapada (pada 1) | Shukla Tritiya | Magha |
| 10 February | Budhvar | Uttara Bhadrapada (pada 1), Uttara Bhadrapada (pada 2), Uttara Bhadrapada (pada 4), Revati (pada 1) | Shukla Chaturthi | Magha |
| 11 February | Guruvar | Revati (pada 1), Revati (pada 2), Revati (pada 3) | Shukla Panchami | Magha |
| 14 February | Ravivar | Rohini (pada 1) | Shukla Ashtami | Magha |
| 15 February | Somvar | Rohini (pada 1), Rohini (pada 2), Rohini (pada 3), Rohini (pada 4), Mrigashira (pada 1) | Shukla Navami | Magha |
| 16 February | Mangalvar | Mrigashira (pada 1), Mrigashira (pada 2) | Shukla Dashami | Magha |
| 21 February | Ravivar | Magha (pada 4) | Krishna Pratipada | Phalguna |
| 22 February | Somvar | Uttara Phalguni (pada 1), Uttara Phalguni (pada 2), Uttara Phalguni (pada 3), Uttara Phalguni (pada 4) | Krishna Dwitiya | Phalguna |
| 25 February | Guruvar | Swati (pada 1), Swati (pada 2), Swati (pada 3), Swati (pada 4) | Krishna Panchami | Phalguna |
| 26 February | Shukravar | Swati (pada 4) | Krishna Shashthi | Phalguna |
| 27 February | Shanivar | Anuradha (pada 2), Anuradha (pada 3) | Krishna Saptami | Phalguna |
| 28 February | Ravivar | Anuradha (pada 3), Anuradha (pada 4) | Krishna Ashtami | Phalguna |
March 2027
| Date | Day | Qualifying nakshatra | Tithi | Lunar month |
|---|---|---|---|---|
| 1 March | Somvar | Mula (pada 2), Mula (pada 3) | Krishna Navami | Phalguna |
| 2 March | Mangalvar | Mula (pada 3), Mula (pada 4) | Krishna Dashami | Phalguna |
| 3 March | Budhvar | Uttara Ashadha (pada 1), Uttara Ashadha (pada 2) | Krishna Ekadashi | Phalguna |
| 4 March | Guruvar | Uttara Ashadha (pada 2), Uttara Ashadha (pada 3), Uttara Ashadha (pada 4) | Krishna Ekadashi | Phalguna |
| 9 March | Mangalvar | Uttara Bhadrapada (pada 1), Uttara Bhadrapada (pada 2), Uttara Bhadrapada (pada 3), Uttara Bhadrapada (pada 4) | Shukla Pratipada | Phalguna |
| 10 March | Budhvar | Uttara Bhadrapada (pada 4), Revati (pada 1), Revati (pada 2), Revati (pada 3) | Shukla Dwitiya | Phalguna |
| 14 March | Ravivar | Rohini (pada 2), Rohini (pada 3), Rohini (pada 4) | Shukla Shashthi | Phalguna |
| 15 March | Somvar | Rohini (pada 4), Mrigashira (pada 1), Mrigashira (pada 3), Mrigashira (pada 4) | Shukla Saptami | Phalguna |
April 2027
| Date | Day | Qualifying nakshatra | Tithi | Lunar month |
|---|---|---|---|---|
| 18 April | Ravivar | Uttara Phalguni (pada 1), Uttara Phalguni (pada 2), Uttara Phalguni (pada 3) | Shukla Dwadashi | Chaitra |
| 19 April | Somvar | Hasta (pada 3), Hasta (pada 4) | Shukla Trayodashi | Chaitra |
| 20 April | Mangalvar | Swati (pada 1) | Shukla Purnima | Chaitra |
| 21 April | Budhvar | Swati (pada 1), Swati (pada 2), Swati (pada 3), Swati (pada 4) | Krishna Pratipada | Vaishakha |
| 22 April | Guruvar | Anuradha (pada 1) | Krishna Dwitiya | Vaishakha |
| 23 April | Shukravar | Anuradha (pada 1), Anuradha (pada 2), Anuradha (pada 4) | Krishna Tritiya | Vaishakha |
| 24 April | Shanivar | Anuradha (pada 4) | Krishna Chaturthi | Vaishakha |
| 25 April | Ravivar | Mula (pada 2), Mula (pada 3), Mula (pada 4) | Krishna Panchami | Vaishakha |
| 26 April | Somvar | Mula (pada 4) | Krishna Panchami | Vaishakha |
| 27 April | Mangalvar | Uttara Ashadha (pada 2), Uttara Ashadha (pada 3) | Krishna Shashthi | Vaishakha |
| 28 April | Budhvar | Uttara Ashadha (pada 3), Uttara Ashadha (pada 4) | Krishna Saptami | Vaishakha |
May 2027
| Date | Day | Qualifying nakshatra | Tithi | Lunar month |
|---|---|---|---|---|
| 2 May | Ravivar | Uttara Bhadrapada (pada 1) | Krishna Ekadashi | Vaishakha |
| 3 May | Somvar | Uttara Bhadrapada (pada 1), Uttara Bhadrapada (pada 2), Uttara Bhadrapada (pada 3) | Krishna Dwadashi | Vaishakha |
| 4 May | Mangalvar | Revati (pada 3) | Krishna Trayodashi | Vaishakha |
| 7 May | Shukravar | Rohini (pada 1), Rohini (pada 2) | Shukla Pratipada | Vaishakha |
| 8 May | Shanivar | Rohini (pada 2), Mrigashira (pada 1), Mrigashira (pada 2) | Shukla Dwitiya | Vaishakha |
| 9 May | Ravivar | Mrigashira (pada 2), Mrigashira (pada 3), Mrigashira (pada 4) | Shukla Tritiya | Vaishakha |
| 13 May | Guruvar | Magha (pada 2), Magha (pada 3) | Shukla Ashtami | Vaishakha |
| 14 May | Shukravar | Magha (pada 3), Magha (pada 4) | Shukla Navami | Vaishakha |
| 15 May | Shanivar | Uttara Phalguni (pada 1), Uttara Phalguni (pada 2), Uttara Phalguni (pada 3) | Shukla Dashami | Vaishakha |
| 16 May | Ravivar | Uttara Phalguni (pada 3), Hasta (pada 1), Hasta (pada 2), Hasta (pada 3) | Shukla Ekadashi | Vaishakha |
| 17 May | Somvar | Hasta (pada 4) | Shukla Dwadashi | Vaishakha |
| 18 May | Mangalvar | Swati (pada 1), Swati (pada 2), Swati (pada 3) | Shukla Trayodashi | Vaishakha |
| 19 May | Budhvar | Swati (pada 3), Swati (pada 4) | Shukla Chaturdashi | Vaishakha |
| 20 May | Guruvar | Anuradha (pada 1), Anuradha (pada 2), Anuradha (pada 3) | Shukla Purnima | Vaishakha |
| 21 May | Shukravar | Anuradha (pada 3), Anuradha (pada 4) | Krishna Pratipada | Jyeshtha |
| 22 May | Shanivar | Mula (pada 2) | Krishna Dwitiya | Jyeshtha |
| 23 May | Ravivar | Mula (pada 2), Mula (pada 3) | Krishna Tritiya | Jyeshtha |
| 24 May | Somvar | Uttara Ashadha (pada 1), Uttara Ashadha (pada 2) | Krishna Chaturthi | Jyeshtha |
| 25 May | Mangalvar | Uttara Ashadha (pada 2), Uttara Ashadha (pada 3), Uttara Ashadha (pada 4) | Krishna Panchami | Jyeshtha |
| 30 May | Ravivar | Uttara Bhadrapada (pada 1), Uttara Bhadrapada (pada 2) | Krishna Navami | Jyeshtha |
| 31 May | Somvar | Uttara Bhadrapada (pada 4), Revati (pada 1), Revati (pada 2), Revati (pada 3) | Krishna Dashami | Jyeshtha |
June 2027
| Date | Day | Qualifying nakshatra | Tithi | Lunar month |
|---|---|---|---|---|
| 1 June | Mangalvar | Revati (pada 3) | Krishna Ekadashi | Jyeshtha |
| 4 June | Shukravar | Rohini (pada 3), Rohini (pada 4) | Krishna Amavasya | Jyeshtha |
| 5 June | Shanivar | Rohini (pada 4), Mrigashira (pada 1) | Shukla Pratipada | Jyeshtha |
| 9 June | Budhvar | Magha (pada 2) | Shukla Panchami | Jyeshtha |
| 10 June | Guruvar | Magha (pada 2), Magha (pada 3), Magha (pada 4) | Shukla Shashthi | Jyeshtha |
| 11 June | Shukravar | Uttara Phalguni (pada 1), Uttara Phalguni (pada 2), Uttara Phalguni (pada 3) | Shukla Ashtami | Jyeshtha |
| 12 June | Shanivar | Uttara Phalguni (pada 3), Uttara Phalguni (pada 4), Hasta (pada 1), Hasta (pada 2), Hasta (pada 3) | Shukla Navami | Jyeshtha |
| 13 June | Ravivar | Hasta (pada 3), Hasta (pada 4) | Shukla Dashami | Jyeshtha |
| 14 June | Somvar | Swati (pada 2) | Shukla Ekadashi | Jyeshtha |
| 15 June | Mangalvar | Swati (pada 2), Swati (pada 3), Swati (pada 4) | Shukla Dwadashi | Jyeshtha |
| 16 June | Budhvar | Anuradha (pada 1), Anuradha (pada 2) | Shukla Trayodashi | Jyeshtha |
| 17 June | Guruvar | Anuradha (pada 2), Anuradha (pada 3), Anuradha (pada 4) | Shukla Chaturdashi | Jyeshtha |
| 19 June | Shanivar | Mula (pada 2), Mula (pada 3), Mula (pada 4) | Shukla Purnima | Jyeshtha |
| 20 June | Ravivar | Uttara Ashadha (pada 1) | Krishna Pratipada | Ashadha |
| 21 June | Somvar | Uttara Ashadha (pada 1), Uttara Ashadha (pada 2), Uttara Ashadha (pada 3) | Krishna Dwitiya | Ashadha |
| 26 June | Shanivar | Uttara Bhadrapada (pada 1), Uttara Bhadrapada (pada 2) | Krishna Saptami | Ashadha |
| 27 June | Ravivar | Uttara Bhadrapada (pada 2), Uttara Bhadrapada (pada 3), Uttara Bhadrapada (pada 4), Revati (pada 1), Revati (pada 2) | Krishna Ashtami | Ashadha |
| 28 June | Somvar | Revati (pada 2), Revati (pada 3) | Krishna Navami | Ashadha |
November 2027
| Date | Day | Qualifying nakshatra | Tithi | Lunar month |
|---|---|---|---|---|
| 20 November | Shanivar | Magha (pada 2) | Krishna Saptami | Margashirsha |
| 21 November | Ravivar | Magha (pada 2), Magha (pada 3), Magha (pada 4) | Krishna Ashtami | Margashirsha |
| 23 November | Mangalvar | Uttara Phalguni (pada 4), Hasta (pada 1), Hasta (pada 2) | Krishna Dashami | Margashirsha |
| 24 November | Budhvar | Hasta (pada 2), Hasta (pada 3), Hasta (pada 4) | Krishna Ekadashi | Margashirsha |
| 25 November | Guruvar | Swati (pada 1), Swati (pada 2), Swati (pada 3) | Krishna Dwadashi | Margashirsha |
| 26 November | Shukravar | Swati (pada 3) | Krishna Trayodashi | Margashirsha |
| 28 November | Ravivar | Anuradha (pada 3), Anuradha (pada 4) | Krishna Amavasya | Margashirsha |
| 29 November | Somvar | Mula (pada 2) | Shukla Pratipada | Margashirsha |
December 2027
| Date | Day | Qualifying nakshatra | Tithi | Lunar month |
|---|---|---|---|---|
| 2 December | Guruvar | Uttara Ashadha (pada 3), Uttara Ashadha (pada 4) | Shukla Chaturthi | Margashirsha |
| 7 December | Mangalvar | Uttara Bhadrapada (pada 1), Uttara Bhadrapada (pada 2), Uttara Bhadrapada (pada 3) | Shukla Navami | Margashirsha |
| 8 December | Budhvar | Uttara Bhadrapada (pada 3), Uttara Bhadrapada (pada 4), Revati (pada 1), Revati (pada 2), Revati (pada 3) | Shukla Dashami | Margashirsha |
| 9 December | Guruvar | Revati (pada 3) | Shukla Ekadashi | Margashirsha |
| 12 December | Ravivar | Rohini (pada 1), Rohini (pada 2) | Shukla Chaturdashi | Margashirsha |
| 13 December | Somvar | Rohini (pada 4), Mrigashira (pada 1), Mrigashira (pada 2), Mrigashira (pada 3) | Shukla Purnima | Margashirsha |
| 14 December | Mangalvar | Mrigashira (pada 3), Mrigashira (pada 4) | Krishna Pratipada | Pausha |
How these dates were worked out
Each day of the year is tested against the rules below. A date appears above only if every one of them passes, and only if they pass at the same moment — a day where the right nakshatra runs in the morning but the only clean karana falls at night does not qualify.
- Sun in a permitted solar month
- Moon in a marriage nakshatra
- Nakshatra pada allowed
- No prohibited karana
- No prohibited yoga
- Jupiter not combust
- Venus not combust
- Not an Adhika Masa
- Outside Chaturmas
- Outside Pitru Paksha
- All conditions met at the same moment
What rules a date out
Most of the year is excluded, and by design the reasons are few and large rather than many and small.
- Sun in a permitted solar month181
- All conditions met at the same moment164
- Outside Chaturmas119
- Moon in a marriage nakshatra111
- Venus not combust73
- Jupiter not combust29
- Outside Pitru Paksha16
- Nakshatra pada allowed13
- No prohibited yoga12
- No prohibited karana11
Where this calendar differs from others
Published marriage calendars disagree with one another, and this one will disagree with some of them. Rather than quietly matching whichever list is nearby, here is exactly where and why we differ.
Venus combustion (Shukra Asta). We use the classical Surya Siddhanta measure — Venus set within 10° of the Sun, 8° when retrograde. Some calendars instead compute whether Venus is actually visible from your city, which can move the boundary by several days. Around those edges, ask your astrologer.
Solar month. We exclude 10 November, 11 November, 15 November, 16 November because the Sun is still in Tula, which the traditional rule sets aside for marriage. Some calendars publish these dates anyway, treating the end of Chaturmas as the point the wedding season reopens. The two traditions genuinely disagree here; we follow the solar-month rule and are telling you rather than hiding it.
Sources
The rules above come from the Panchanga Shuddhi conditions for marriage as set out in Muhurta Chintamani, Dharmasindhu and Jyotirnibandha, with the combustion measure taken from Surya Siddhanta. Our results are our own calculation and are not a reproduction of any other publisher's calendar.
